| 网络 | API 级别 | 功能 |
|---|---|---|
| 以太网 | 15+ | 互联网和主机访问。 |
| Wi-Fi | 25+ | 模拟 Wi-Fi 接入点 (AndroidWifi)。 P2P(网络服务发现,Wi-Fi Direct)1 |
| 蜂窝网络 | 30+ | 来电和短信 |
| 蓝牙 | 31+ | 经典和 BLE 配置文件 |
| UWB | 36+ | 测距 |
-
Android 模拟器 36.5 及更高版本提供。 ↩
| 网络 | API 级别 | 功能 |
|---|---|---|
| 以太网 | 15+ | 互联网和主机访问。 |
| Wi-Fi | 25+ | 模拟 Wi-Fi 接入点 (AndroidWifi)。 P2P(网络服务发现,Wi-Fi Direct)1 |
| 蜂窝网络 | 30+ | 来电和短信 |
| 蓝牙 | 31+ | 经典和 BLE 配置文件 |
| UWB | 36+ | 测距 |
Android 模拟器 36.5 及更高版本提供。 ↩
此页面上的内容和代码示例受 内容许可 中所述许可的约束。Java 和 OpenJDK 是 Oracle 和/或其关联公司的商标或注册商标。
最后更新时间:2026-03-12 UTC。