视频节目的属性取决于其内容的类型。节目类型告诉系统预期哪些元数据,以便适当地填充 UI。
视频节目可以是以下类型之一
使用 PreviewProgram.Builder
构建节目。您可以在构建器上每个设置程序的参考文档中阅读有关每个字段的可能值的更多信息。
Kotlin
val program = PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build()
Java
PreviewProgram program = new PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build();
下表显示了可以分配给每种类型视频节目的属性。每个属性都链接到 PreviewProgram.Builder
中相应的设置程序。标有 ✔ 的属性是必需的;标有 (✔) 的属性是可选的。
属性 | 电影 | 电视剧 | 电视剧季 | 电视剧集 | 剪辑 | 事件 | 频道 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
作者 | (✔) | ||||||
可用性 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
规范类型 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
频道 ID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
内容 ID | (✔) | ||||||
内容分级 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
持续时间(毫秒) | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) | |||
剧集编号 | ✔ | ||||||
剧集标题 | (✔) | ||||||
类型 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
意图 URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
交互次数 | (✔) | (✔) | |||||
交互类型 | (✔) | (✔) | |||||
内部提供商 ID | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
项目数量 | (✔) | (✔) | |||||
直播 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
徽标 URI (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
徽标内容描述 (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
优惠价格 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
海报图纵横比 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
海报图 URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
预览视频 URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
发布日期 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |
评价评分 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
评价评分风格 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
季显示编号 | ✔ | ✔ | |||||
简短描述 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
开始时间 UTC 毫秒 (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
结束时间 UTC 毫秒 (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
起始价格 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
缩略图纵横比 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
缩略图 URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
标题 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
视频高度 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
视频宽度 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
权重 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
预览图片
建议的预览图片尺寸如下
属性 | 纵横比 | 宽度 | 高度 |
ASPECT_RATIO_16_9 |
16:9 | 272 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_3_2
|
3:2 | 229.5 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_4_3 |
4:3 | 204 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_1_1 |
1:1 | 153 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_2_3 |
2:3 | 102 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_MOVIE_POSTER |
1:1.441 | 106 dp | 153 dp |
为了获得最佳质量,请使用至少为表格中指定大小的 16:9 或 4:3 预览视频。使用不透明的徽标可获得最佳用户体验。
您可以使用 VIDEO_WIDTH
和 VIDEO_HEIGHT
指定精确的预览视频尺寸。