视频节目的属性取决于其内容类型。节目类型会告知系统应预期哪些元数据,以便正确填充界面。
视频节目可以是以下类型之一
使用 PreviewProgram.Builder 构建节目。您可以在构建器上每个 setter 的参考文档中阅读有关每个字段的可能值的更多信息。
Kotlin
val program = PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build()
Java
PreviewProgram program = new PreviewProgram.Builder() .setChannelId(channelId) .setTitle(clip.getTitle()) .setDescription(clip.getDescription()) .setType(TvContractCompat.PreviewPrograms.TYPE_MOVIE) // Set required attributes .build();
下表显示了可分配给每种视频节目的属性。每个属性都链接到 PreviewProgram.Builder 中相应的 setter。标有 ✔ 的属性是必需的;标有 (✔) 的属性是可选的。
| 属性 | 电影 | 电视剧 | 电视季 | 电视剧集 | 短片 | 活动 | 频道 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 作者 | (✔) | ||||||
| 可用性 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| 标准类型 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
| 频道 ID | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 内容 ID | (✔) | ||||||
| 内容分级 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| 时长(毫秒) | ✔ | ✔ | ✔ | (✔) | |||
| 剧集编号 | ✔ | ||||||
| 剧集标题 | (✔) | ||||||
| 类型 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |||
| Intent URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 互动次数 | (✔) | (✔) | |||||
| 互动类型 | (✔) | (✔) | |||||
| 内部提供商 ID | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| 项目数量 | (✔) | (✔) | |||||
| 直播 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| 徽标 URI (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| 徽标内容说明 (*) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| 售价 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| 海报图片宽高比 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 海报图片 URI | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 预览视频 URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| 发布日期 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | |
| 评论评分 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| 评论评分样式 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | ||
| 季显示编号 | ✔ | ✔ | |||||
| 简短说明 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| 开始时间 UTC 毫秒 (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 结束时间 UTC 毫秒 (*) | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |||
| 起始价格 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| 缩略图宽高比 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| 缩略图 URI | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| 标题 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 视频高度 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| 视频宽度 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
| 权重 | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) | (✔) |
预览图片
预览图片的推荐尺寸如下所示
| 属性 | 宽高比 | 宽度 | 高度 |
ASPECT_RATIO_16_9 |
16:9 | 272 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_3_2 |
3:2 | 229.5 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_4_3 |
4:3 | 204 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_1_1 |
1:1 | 153 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_2_3 |
2:3 | 102 dp | 153 dp |
ASPECT_RATIO_MOVIE_POSTER |
1:1.441 | 106 dp | 153 dp |
为了获得最佳质量,请使用宽高比为 16:9 或 4:3 的预览视频,其尺寸至少应达到本表中指定的尺寸。使用不透明的徽标以获得最佳用户体验。
您可以使用 VIDEO_WIDTH 和 VIDEO_HEIGHT 指定确切的预览视频尺寸。